No fichar puede costar entre 60€ y 187.515€ por centro de trabajo. Consulta todas las infracciones clasificadas por gravedad y cómo evitarlas.
Fuente: Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), RD Legislativo 5/2000 y RD 8/2019.
| Motivo | Descripción | Gravedad | Sanción |
|---|---|---|---|
| Registro de horas no realizado | Omitir las condiciones de ejecución principales de la prestación laboral. | Leve | 60€ – 625€ |
| Registro de horas no realizado | Incumplimiento de requisitos formales o documentales. | Leve | 60€ – 625€ |
| Registro de horas no realizado | Superar los límites legales o pactados en el convenio colectivo en materia de horas trabajadas. | Grave | 625€ – 6.250€ |
| No informar a los Representantes Legales de los Trabajadores | Omisión de información a los RLT sobre horas extraordinarias realizadas. | Grave | 625€ – 6.250€ |
| Límite de horas extras superado | Superar los límites legales o pactados en jornada laboral, trabajo nocturno, horas extraordinarias, vacaciones, permisos y/o descansos. | Grave | 625€ – 6.250€ |
| Horas extraordinarias no reflejadas en nómina | No indicar la cantidad abonada en nómina ni la compensación en tiempo equivalente. | Grave | 625€ – 6.250€ |
| Condiciones de trabajo inferiores a las legales | Asignar condiciones de trabajo inferiores a las establecidas por ley o en convenio colectivo. | Grave | 625€ – 6.250€ |
| Impago o retraso reiterado del salario | Impago o retraso reiterado en el pago del salario, incluyendo horas extraordinarias no abonadas. | Muy grave | 6.251€ – 187.515€ |
| Falsificación o manipulación del registro | Falsificación, manipulación o coacción a los trabajadores para que no ejerzan sus derechos sobre el registro horario. | Muy grave | 6.251€ – 187.515€ |
Las sanciones se aplican por centro de trabajo afectado. Con la nueva ley de registro digital (prevista 2026) se estudia aplicarlas por trabajador, lo que multiplicaría exponencialmente el impacto para empresas medianas y grandes.
Tres obligaciones concretas que evitan el 95% de las sanciones que impone la Inspección de Trabajo.
Obligatorio para cada trabajador desde el 12 de mayo de 2019 (RD 8/2019). Sin excepción: presencial, remoto, parcial o turnos. La ITSS puede pedir datos de cualquier día de los últimos 4 años.
La ley exige mantener los datos accesibles para la Inspección en cualquier momento. Un registro en papel o Excel que no pueda auditarse equivale a no tener registro. Calcula cuánto le cuesta a tu empresa no cumplir →
Si tienes delegados sindicales o comité de empresa, tienen derecho a consultar los registros horarios. Negarles el acceso es infracción grave: de 625€ a 6.250€.
INWOUT registra la jornada automáticamente, conserva los datos 4 años y genera los informes que exige la Inspección de Trabajo. Gratis hasta 5 usuarios.
Sin tarjeta de crédito · Implementación en 1 día